| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 10 | 40 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 11 | 38 |
| 3 | 波尔图 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 9 | 36 |
| 4 | 布拉加 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 32 |
| 5 | 吉马良斯 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | 31 |
| 6 | 法马利康 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 12 | 29 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 25 |
| 8 | 阿罗卡 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | 23 |




| # | 球队 | 主场积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 40 | 13 | 1 | 1 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 38 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 波尔图 | 36 | 11 | 3 | 1 |
| 4 | 布拉加 | 32 | 10 | 2 | 3 |
| 5 | 吉马良斯 | 31 | 9 | 4 | 2 |
| 6 | 法马利康 | 29 | 8 | 5 | 2 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 25 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | 阿罗卡 | 23 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 里奥阿维 | 22 | 6 | 4 | 5 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 21 | 5 | 6 | 4 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 法鲁人 | 19 | 5 | 4 | 6 |
🔹 本菲卡主场豪取9连胜,且连续7场零封对手。
🔹 葡萄牙体育主场仅1负,但最近3个主场打入12球。
🔹 波尔图主场防守最佳,15场仅失9球。
🔹 升班马卡萨皮亚主场表现惊艳,排名第7。